H14 - (1,5 + 1,5 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 75 | Tampereen Pyrintö-1 | 37.51 | |||
Os. 1 | Elmeri Kinnari | 3 | 8.50 | |||
Os. 2 | Niilo Honkala | 4 | 20.04 | 7 | 11.14 | |
Os. 3 | Elmeri Kinnari | 3 | 28.29 | 1 | 8.24 | |
Os. 4 | Niilo Honkala | 1 | 37.51 | 1 | 9.22 | |
2. | 73 | Koovee-1 | 38.17 | |||
Os. 1 | Jesse Javanainen | 9 | 10.16 | |||
Os. 2 | Aaro Vänni | 2 | 18.36 | 1 | 8.19 | |
Os. 3 | Jesse Javanainen | 1 | 28.10 | 3 | 9.33 | |
Os. 4 | Aaro Vänni | 2 | 38.17 | 3 | 10.07 | |
3. | 76 | Tampereen Pyrintö-2 | 40.50 | |||
Os. 1 | Kaarle Tiits | 2 | 8.07 | |||
Os. 2 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | 1 | 18.22 | 3 | 10.14 | |
Os. 3 | Kaarle Tiits | 2 | 28.14 | 6 | 9.52 | |
Os. 4 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | 3 | 40.50 | 9 | 12.35 | |
4. | 80 | Tampereen Pyrintö-6 | 40.54 | |||
Os. 1 | Juho Heikkinen | 1 | 8.04 | |||
Os. 2 | Aapo Laine | 3 | 19.52 | 9 | 11.47 | |
Os. 3 | Juho Heikkinen | 4 | 30.01 | 8 | 10.09 | |
Os. 4 | Aapo Laine | 4 | 40.54 | 6 | 10.52 | |
5. | 69 | Hauhon Sisu-1 | 41.47 | |||
Os. 1 | Helka Hiltunen | 4 | 8.58 | |||
Os. 2 | Ilmari Pohjola | 9 | 22.10 | 12 | 13.12 | |
Os. 3 | Helka Hiltunen | 7 | 31.55 | 5 | 9.44 | |
Os. 4 | Ilmari Pohjola | 5 | 41.47 | 2 | 9.52 | |
6. | 70 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 42.13 | |||
Os. 1 | Leimu Myöhänen | 10 | 11.16 | |||
Os. 2 | Eero Honkavaara | 7 | 21.39 | 4 | 10.23 | |
Os. 3 | Leimu Myöhänen | 5 | 30.57 | 2 | 9.17 | |
Os. 4 | Eero Honkavaara | 6 | 42.13 | 7 | 11.16 | |
7. | 78 | Tampereen Pyrintö-4 | 44.40 | |||
Os. 1 | Akseli Nissinen | 13 | 13.11 | |||
Os. 2 | Ville Viljakka | 11 | 23.16 | 2 | 10.05 | |
Os. 3 | Akseli Nissinen | 8 | 33.23 | 7 | 10.06 | |
Os. 4 | Ville Viljakka | 7 | 44.40 | 8 | 11.17 | |
8. | 72 | Kangasala SK-1 | 45.07 | |||
Os. 1 | Mauri Penttinen | 6 | 9.50 | |||
Os. 2 | Matias Mäkelä | 10 | 22.31 | 11 | 12.41 | |
Os. 3 | Mauri Penttinen | 11 | 34.25 | 10 | 11.53 | |
Os. 4 | Matias Mäkelä | 8 | 45.07 | 5 | 10.42 | |
9. | 82 | Kankaanpään Suunnistajat (U)-1 | 45.09 | |||
Os. 1 | Miikka Kotta | 7 | 9.52 | |||
Os. 2 | Paavo Salomaa | 8 | 21.54 | 10 | 12.02 | |
Os. 3 | Miikka Kotta | 12 | 34.43 | 12 | 12.49 | |
Os. 4 | Paavo Salomaa | 9 | 45.09 | 4 | 10.26 | |
10. | 71 | Hämeenlinnan Suunnistajat-2 | 45.57 | |||
Os. 1 | Arttu Pohjola | 5 | 9.12 | |||
Os. 2 | Ilona Syrjänen | 5 | 20.28 | 8 | 11.16 | |
Os. 3 | Arttu Pohjola | 6 | 31.11 | 9 | 10.42 | |
Os. 4 | Ilona Syrjänen | 10 | 45.57 | 12 | 14.45 | |
11. | 79 | Tampereen Pyrintö-5 | 46.46 | |||
Os. 1 | Luukas Lindstedt | 8 | 9.56 | |||
Os. 2 | Matias Ahlfors | 6 | 21.00 | 5 | 11.03 | |
Os. 3 | Luukas Lindstedt | 9 | 33.33 | 11 | 12.33 | |
Os. 4 | Matias Ahlfors | 11 | 46.46 | 10 | 13.12 | |
12. | 81 | Valkeakosken Haka-1 | 47.30 | |||
Os. 1 | Valtteri Nieminen | 12 | 13.04 | |||
Os. 2 | Kristian Koivuranta | 12 | 24.13 | 6 | 11.08 | |
Os. 3 | Valtteri Nieminen | 10 | 33.57 | 4 | 9.44 | |
Os. 4 | Kristian Koivuranta | 12 | 47.30 | 11 | 13.33 | |
77 | Tampereen Pyrintö-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Oskari Hankaniemi | 11 | 12.59 | |||
Os. 2 | Aleksi Kivistö | Hyl. | Hyl. | |||
74 | Kyrös-Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Niilo Koota | Hyl. |
D14 - (1,5 + 1,5 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 67 | Tampereen Pyrintö-2 | 41.37 | |||
Os. 1 | Elina Lauronen | 3 | 10.09 | |||
Os. 2 | Salla Ahti | 3 | 22.02 | 2 | 11.53 | |
Os. 3 | Elina Lauronen | 2 | 31.29 | 2 | 9.26 | |
Os. 4 | Salla Ahti | 1 | 41.37 | 1 | 10.08 | |
2. | 66 | Tampereen Pyrintö-1 | 41.47 | |||
Os. 1 | Saana Turpeinen | 1 | 8.07 | |||
Os. 2 | Milla Karjalainen | 2 | 20.51 | 4 | 12.43 | |
Os. 3 | Saana Turpeinen | 1 | 30.12 | 1 | 9.20 | |
Os. 4 | Milla Karjalainen | 2 | 41.47 | 4 | 11.35 | |
3. | 63 | Kyrös-Rasti-1 | 43.24 | |||
Os. 1 | Emma Tarri | 2 | 9.51 | |||
Os. 2 | Vilma Pyhtilä | 1 | 19.20 | 1 | 9.29 | |
Os. 3 | Emma Tarri | 3 | 32.09 | 4 | 12.48 | |
Os. 4 | Vilma Pyhtilä | 3 | 43.24 | 2 | 11.15 | |
4. | 64 | Rasti-Nokia-1 | 47.08 | |||
Os. 1 | Ada-Lumia Pasonen | 4 | 11.26 | |||
Os. 2 | Siiri Saarinen | 4 | 23.36 | 3 | 12.10 | |
Os. 3 | Ada-Lumia Pasonen | 4 | 35.33 | 3 | 11.56 | |
Os. 4 | Siiri Saarinen | 4 | 47.08 | 3 | 11.34 | |
5. | 61 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 53.43 | |||
Os. 1 | Saara Pohjonen | 5 | 14.18 | |||
Os. 2 | Reetta Niemenmaa | 5 | 27.53 | 5 | 13.34 | |
Os. 3 | Saara Pohjonen | 5 | 41.39 | 6 | 13.46 | |
Os. 4 | Reetta Niemenmaa | 5 | 53.43 | 5 | 12.03 | |
6. | 62 | Koovee-1 | 1.08.35 | |||
Os. 1 | Saana Vuorenmaa | 6 | 16.21 | |||
Os. 2 | Lilja Yliaho | 6 | 31.22 | 7 | 15.01 | |
Os. 3 | Saana Vuorenmaa | 6 | 45.03 | 5 | 13.40 | |
Os. 4 | Lilja Yliaho | 6 | 1.08.35 | 7 | 23.31 | |
7. | 65 | Rasti-Nokia-2 | 1.16.23 | |||
Os. 1 | Kreetta Holappa | 7 | 24.53 | |||
Os. 2 | Elina Ritamäki | 7 | 38.42 | 6 | 13.48 | |
Os. 3 | Kreetta Holappa | 7 | 55.43 | 7 | 17.01 | |
Os. 4 | Elina Ritamäki | 7 | 1.16.23 | 6 | 20.39 | |
68 | Tampereen Pyrintö-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Vilma Juntunen | Hyl. |
H12TR - (0,9 + 0,9 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 52 | Tampereen Pyrintö-2 | 22.32 | |||
Os. 1 | Urho Hankaniemi | 7 | 6.11 | |||
Os. 2 | Veikko Hukkanen | 1 | 11.08 | 1 | 4.57 | |
Os. 3 | Urho Hankaniemi | 2 | 17.27 | 4 | 6.19 | |
Os. 4 | Veikko Hukkanen | 1 | 22.32 | 1 | 5.04 | |
2. | 51 | Tampereen Pyrintö-1 | 23.01 | |||
Os. 1 | Aapo Turunen | 1 | 4.53 | |||
Os. 2 | Aku Viljanen | 2 | 11.14 | 4 | 6.21 | |
Os. 3 | Aapo Turunen | 1 | 16.39 | 1 | 5.25 | |
Os. 4 | Aku Viljanen | 2 | 23.01 | 3 | 6.22 | |
3. | 46 | Koovee-1 | 24.26 | |||
Os. 1 | Topias Mamia | 3 | 5.48 | |||
Os. 2 | Janne Javanainen | 3 | 11.42 | 2 | 5.54 | |
Os. 3 | Topias Mamia | 4 | 17.55 | 3 | 6.12 | |
Os. 4 | Janne Javanainen | 3 | 24.26 | 4 | 6.31 | |
4. | 54 | Tarpian Suunta-1 | 24.27 | |||
Os. 1 | Jooa Silvan | 2 | 5.37 | |||
Os. 2 | Vilma Kemppainen | 4 | 11.50 | 3 | 6.13 | |
Os. 3 | Jooa Silvan | 3 | 17.53 | 2 | 6.03 | |
Os. 4 | Vilma Kemppainen | 4 | 24.27 | 5 | 6.34 | |
5. | 53 | Tampereen Pyrintö-3 | 25.43 | |||
Os. 1 | Sauli Karjalainen | 6 | 6.06 | |||
Os. 2 | Hugo Repo | 5 | 13.19 | 5 | 7.13 | |
Os. 3 | Sauli Karjalainen | 5 | 20.21 | 7 | 7.01 | |
Os. 4 | Hugo Repo | 5 | 25.43 | 2 | 5.21 | |
6. | 45 | Kangasala SK-2 | 29.06 | |||
Os. 1 | Aleksi Mäkelä | 8 | 6.55 | |||
Os. 2 | Eemil Ahonen | 6 | 14.09 | 6 | 7.14 | |
Os. 3 | Aleksi Mäkelä | 6 | 22.13 | 9 | 8.03 | |
Os. 4 | Eemil Ahonen | 6 | 29.06 | 6 | 6.52 | |
7. | 49 | Rasti-Nokia-1 | 29.20 | |||
Os. 1 | Oiva Vilkka | 4 | 5.49 | |||
Os. 2 | Aatos Liuhala | 9 | 15.47 | 12 | 9.58 | |
Os. 3 | Oiva Vilkka | 7 | 22.24 | 5 | 6.36 | |
Os. 4 | Aatos Liuhala | 7 | 29.20 | 7 | 6.55 | |
8. | 50 | Rasti-Nokia-2 | 31.42 | |||
Os. 1 | Eetu Koivumäki | 9 | 7.02 | |||
Os. 2 | Valtteri Valkama | 7 | 15.07 | 8 | 8.05 | |
Os. 3 | Eetu Koivumäki | 8 | 22.57 | 8 | 7.49 | |
Os. 4 | Valtteri Valkama | 8 | 31.42 | 10 | 8.45 | |
9. | 47 | Koovee-2 | 33.22 | |||
Os. 1 | Kaarlo Järä | 5 | 6.04 | |||
Os. 2 | Totti Friman | 8 | 15.35 | 11 | 9.31 | |
Os. 3 | Kaarlo Järä | 9 | 23.40 | 10 | 8.04 | |
Os. 4 | Totti Friman | 9 | 33.22 | 11 | 9.41 | |
10. | 55 | Valkeakosken Haka-1 | 34.45 | |||
Os. 1 | Eero Ignatius | 11 | 11.18 | |||
Os. 2 | Peetu Kyllönen | 11 | 20.13 | 10 | 8.54 | |
Os. 3 | Eero Ignatius | 11 | 26.54 | 6 | 6.41 | |
Os. 4 | Peetu Kyllönen | 10 | 34.45 | 8 | 7.50 | |
11. | 48 | Kyrös-Rasti-1 | 37.15 | |||
Os. 1 | Tuukka Kuusiluoma | 10 | 9.58 | |||
Os. 2 | Aku Viitanen | 10 | 17.18 | 7 | 7.20 | |
Os. 3 | Tuukka Kuusiluoma | 10 | 25.55 | 11 | 8.37 | |
Os. 4 | Aku Viitanen | 11 | 37.15 | 12 | 11.20 | |
12. | 56 | Valkeakosken Haka-2 | 38.58 | |||
Os. 1 | Matias Silen | 12 | 11.59 | |||
Os. 2 | Eino Saarinen | 12 | 20.41 | 9 | 8.42 | |
Os. 3 | Matias Silen | 12 | 31.05 | 12 | 10.23 | |
Os. 4 | Eino Saarinen | 12 | 38.58 | 9 | 7.53 | |
44 | Kangasala SK-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Karri Kontio | Hyl. |
D12TR - (0,9 + 0,9 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 35 | Koovee-1 | 22.49 | |||
Os. 1 | Julianna Järvinen | 3 | 5.29 | |||
Os. 2 | Aino Siivonen | 1 | 11.18 | 1 | 5.49 | |
Os. 3 | Julianna Järvinen | 1 | 17.36 | 3 | 6.18 | |
Os. 4 | Aino Siivonen | 1 | 22.49 | 1 | 5.12 | |
2. | 43 | Tampereen Pyrintö-2 | 23.05 | |||
Os. 1 | Saimi Turunen | 2 | 5.19 | |||
Os. 2 | Neea Lamminpää | 2 | 11.34 | 3 | 6.15 | |
Os. 3 | Saimi Turunen | 2 | 17.48 | 2 | 6.14 | |
Os. 4 | Neea Lamminpää | 2 | 23.05 | 2 | 5.16 | |
3. | 33 | Kangasala SK-1 | 24.35 | |||
Os. 1 | Tuuli Takaluoma | 5 | 6.13 | |||
Os. 2 | Aino Liuha | 3 | 12.23 | 2 | 6.10 | |
Os. 3 | Tuuli Takaluoma | 4 | 18.53 | 4 | 6.30 | |
Os. 4 | Aino Liuha | 3 | 24.35 | 3 | 5.41 | |
4. | 42 | Tampereen Pyrintö-1 | 26.07 | |||
Os. 1 | Emma Stenvall | 1 | 5.02 | |||
Os. 2 | Iida Nissinen | 4 | 13.11 | 7 | 8.09 | |
Os. 3 | Emma Stenvall | 3 | 18.43 | 1 | 5.32 | |
Os. 4 | Iida Nissinen | 4 | 26.07 | 6 | 7.24 | |
5. | 37 | Kyrös-Rasti-1 | 28.12 | |||
Os. 1 | Aino Koota | 8 | 7.05 | |||
Os. 2 | Miina Pyhtilä | 5 | 13.31 | 4 | 6.26 | |
Os. 3 | Aino Koota | 6 | 21.39 | 7 | 8.08 | |
Os. 4 | Miina Pyhtilä | 5 | 28.12 | 4 | 6.33 | |
6. | 36 | Koovee-2 | 28.40 | |||
Os. 1 | Unna Kontio | 6 | 6.59 | |||
Os. 2 | Aava Vänni | 6 | 14.29 | 6 | 7.30 | |
Os. 3 | Unna Kontio | 5 | 21.31 | 5 | 7.02 | |
Os. 4 | Aava Vänni | 6 | 28.40 | 5 | 7.09 | |
7. | 34 | Kangasala SK-2 | 34.14 | |||
Os. 1 | Kerttu Mäkitammi | 4 | 5.45 | |||
Os. 2 | Oona Seppä | 7 | 15.17 | 9 | 9.32 | |
Os. 3 | Kerttu Mäkitammi | 7 | 22.21 | 6 | 7.03 | |
Os. 4 | Oona Seppä | 7 | 34.14 | 10 | 11.53 | |
8. | 41 | Rasti-Nokia-1 | 37.29 | |||
Os. 1 | Emmi Saarinen | 7 | 7.03 | |||
Os. 2 | Saimi Yliruusi | 10 | 18.30 | 10 | 11.27 | |
Os. 3 | Emmi Saarinen | 8 | 27.07 | 8 | 8.37 | |
Os. 4 | Saimi Yliruusi | 8 | 37.29 | 9 | 10.21 | |
9. | 38 | Kyrös-Rasti Valkoinen | 38.07 | |||
Os. 1 | Veera Rönkkö | 9 | 9.44 | |||
Os. 2 | Elli Tarri | 9 | 17.55 | 8 | 8.10 | |
Os. 3 | Veera Rönkkö | 9 | 28.11 | 9 | 10.15 | |
Os. 4 | Elli Tarri | 9 | 38.07 | 8 | 9.56 | |
10. | 32 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 38.41 | |||
Os. 1 | Alina Appelroth | 10 | 10.12 | |||
Os. 2 | Elsa Appelroth | 8 | 17.41 | 5 | 7.29 | |
Os. 3 | Alina Appelroth | 10 | 30.08 | 10 | 12.26 | |
Os. 4 | Elsa Appelroth | 10 | 38.41 | 7 | 8.33 | |
39 | Kyrös-Rasti Vihreä | Hyl. | ||||
Os. 1 | Veera Haanpää | 11 | 11.28 | |||
Os. 2 | Kerttu Tamminen | Hyl. | Hyl. | |||
40 | Kyrös-Rasti Violet | Hyl. | ||||
Os. 1 | Eini Plihtari | Hyl. |
H10RR - (0,7/1,2 + 0,7/1,2 + 0,8/1,3 + 0,8/1,3 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 23 | Tampereen Pyrintö-2 | 20.21 | |||
Os. 1 | Oiva Laine | 2 | 3.59 | |||
Os. 2 | Oiva Hukkanen | 1 | 9.24 | 2 | 5.24 | |
Os. 3 | Oiva Laine | 3 | 15.33 | 5 | 6.09 | |
Os. 4 | Oiva Hukkanen | 1 | 20.21 | 1 | 4.48 | |
2. | 22 | Tampereen Pyrintö-1 | 20.38 | |||
Os. 1 | Eeli Petäjämäki | 1 | 3.58 | |||
Os. 2 | Urho Ylä-Tuuhonen | 3 | 11.20 | 8 | 7.22 | |
Os. 3 | Eeli Petäjämäki | 2 | 15.33 | 1 | 4.12 | |
Os. 4 | Urho Ylä-Tuuhonen | 2 | 20.38 | 2 | 5.05 | |
3. | 18 | Kankaanpään Suunnistajat (U)-1 | 20.43 | |||
Os. 1 | Timi Knuutila | 3 | 4.21 | |||
Os. 2 | Eino Pälä | 2 | 9.42 | 1 | 5.20 | |
Os. 3 | Timi Knuutila | 1 | 15.18 | 3 | 5.36 | |
Os. 4 | Eino Pälä | 3 | 20.43 | 3 | 5.24 | |
4. | 21 | Rasti-Nokia-1 | 22.28 | |||
Os. 1 | Lasse Räty | 4 | 4.32 | |||
Os. 2 | Martti Räty | 4 | 11.44 | 7 | 7.12 | |
Os. 3 | Lasse Räty | 4 | 16.37 | 2 | 4.52 | |
Os. 4 | Martti Räty | 4 | 22.28 | 5 | 5.51 | |
5. | 26 | Valkeakosken Haka-1 | 26.02 | |||
Os. 1 | Akseli Leuhtonen | 8 | 7.12 | |||
Os. 2 | Topi Moholdt | 6 | 12.52 | 3 | 5.39 | |
Os. 3 | Akseli Leuhtonen | 5 | 20.31 | 8 | 7.38 | |
Os. 4 | Topi Moholdt | 5 | 26.02 | 4 | 5.31 | |
6. | 24 | Tampereen Pyrintö-3 | 28.00 | |||
Os. 1 | Luca Saarinen | 5 | 5.26 | |||
Os. 2 | Iida Kanerva | 5 | 12.49 | 9 | 7.23 | |
Os. 3 | Luca Saarinen | 6 | 20.31 | 9 | 7.42 | |
Os. 4 | Iida Kanerva | 6 | 28.00 | 9 | 7.28 | |
7. | 27 | Valkeakosken Haka-2 | 28.51 | |||
Os. 1 | Elmeri Koivuranta | 7 | 7.03 | |||
Os. 2 | Veeti Koivuranta | 7 | 14.09 | 6 | 7.06 | |
Os. 3 | Elmeri Koivuranta | 7 | 20.33 | 6 | 6.23 | |
Os. 4 | Veeti Koivuranta | 7 | 28.51 | 11 | 8.18 | |
8. | 25 | Tarpian Suunta-1 | 30.02 | |||
Os. 1 | Eeli Silvan | 10 | 10.12 | |||
Os. 2 | Vianna Silvan | 9 | 16.23 | 4 | 6.11 | |
Os. 3 | Eeli Silvan | 9 | 23.26 | 7 | 7.02 | |
Os. 4 | Vianna Silvan | 8 | 30.02 | 6 | 6.36 | |
9. | 19 | Koovee-1 | 32.02 | |||
Os. 1 | Kaapo Koiranen | 9 | 7.15 | |||
Os. 2 | Reino Laurila | 8 | 15.12 | 10 | 7.56 | |
Os. 3 | Kaapo Koiranen | 8 | 21.16 | 4 | 6.04 | |
Os. 4 | Reino Laurila | 9 | 32.02 | 12 | 10.45 | |
10. | 17 | Kangasala SK-1 | 43.05 | |||
Os. 1 | Eliel Seppä | 11 | 18.40 | |||
Os. 2 | Arttu Ahonen | 11 | 27.05 | 11 | 8.25 | |
Os. 3 | Eliel Seppä | 10 | 34.57 | 10 | 7.52 | |
Os. 4 | Arttu Ahonen | 10 | 43.05 | 10 | 8.08 | |
11. | 16 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 44.49 | |||
Os. 1 | Erkka Sisättö | 12 | 20.13 | |||
Os. 2 | Iikka Tiura | 10 | 26.34 | 5 | 6.21 | |
Os. 3 | Erkka Sisättö | 11 | 38.01 | 12 | 11.27 | |
Os. 4 | Iikka Tiura | 11 | 44.49 | 8 | 6.48 | |
12. | 20 | Kyrös-Rasti-1 | 48.03 | |||
Os. 1 | Arttu Nisula | 6 | 5.38 | |||
Os. 2 | Martti Viitahalme | 12 | 32.18 | 12 | 26.40 | |
Os. 3 | Arttu Nisula | 12 | 41.16 | 11 | 8.57 | |
Os. 4 | Martti Viitahalme | 12 | 48.03 | 7 | 6.47 |
D10RR - (0,7/1,2 + 0,7/1,2 + 0,8/1,3 + 0,8/1,3 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 5 | Kangasala SK-1 | 20.29 | |||
Os. 1 | Lotta Takaluoma | 2 | 4.26 | |||
Os. 2 | Emmi Savela | 1 | 9.42 | 1 | 5.16 | |
Os. 3 | Lotta Takaluoma | 1 | 15.17 | 2 | 5.35 | |
Os. 4 | Emmi Savela | 1 | 20.29 | 2 | 5.12 | |
2. | 13 | Tampereen Pyrintö-1 | 20.53 | |||
Os. 1 | Pihla Juntunen | 1 | 4.12 | |||
Os. 2 | Lyydia Valve | 2 | 11.00 | 4 | 6.47 | |
Os. 3 | Pihla Juntunen | 2 | 16.09 | 1 | 5.09 | |
Os. 4 | Lyydia Valve | 2 | 20.53 | 1 | 4.43 | |
3. | 14 | Tampereen Pyrintö-2 | 22.38 | |||
Os. 1 | Frida Valve | 4 | 5.32 | |||
Os. 2 | Iida Lamminpää | 4 | 11.18 | 2 | 5.45 | |
Os. 3 | Frida Valve | 4 | 17.20 | 4 | 6.02 | |
Os. 4 | Iida Lamminpää | 3 | 22.38 | 3 | 5.17 | |
4. | 6 | Kangasala SK-2 | 22.38 | |||
Os. 1 | Alissa Ahonen | 3 | 5.24 | |||
Os. 2 | Saimi Liukas | 3 | 11.17 | 3 | 5.52 | |
Os. 3 | Alissa Ahonen | 3 | 17.08 | 3 | 5.50 | |
Os. 4 | Saimi Liukas | 4 | 22.38 | 4 | 5.30 | |
5. | 12 | Rasti-Nokia-1 | 29.04 | |||
Os. 1 | Kerttu Vilkka | 7 | 6.32 | |||
Os. 2 | Sofia Siren | 5 | 13.49 | 5 | 7.17 | |
Os. 3 | Kerttu Vilkka | 5 | 20.56 | 6 | 7.06 | |
Os. 4 | Sofia Siren | 5 | 29.04 | 6 | 8.08 | |
6. | 8 | Koovee-2 | 32.27 | |||
Os. 1 | Sanni Vallin | 6 | 6.27 | |||
Os. 2 | Linnea Järä | 6 | 16.23 | 6 | 9.56 | |
Os. 3 | Sanni Vallin | 6 | 24.04 | 7 | 7.40 | |
Os. 4 | Linnea Järä | 6 | 32.27 | 7 | 8.23 | |
7. | 7 | Koovee-1 | 35.37 | |||
Os. 1 | Malla Kontio | 5 | 6.24 | |||
Os. 2 | Linnea Järvinen | 7 | 22.34 | 8 | 16.09 | |
Os. 3 | Malla Kontio | 7 | 28.46 | 5 | 6.12 | |
Os. 4 | Linnea Järvinen | 7 | 35.37 | 5 | 6.51 | |
8. | 9 | Kyrös-Rasti Valkoinen-1 | 48.38 | |||
Os. 1 | Tilma Kuusiluoma | 8 | 9.42 | |||
Os. 2 | Anni Tarri | 9 | 30.07 | 9 | 20.24 | |
Os. 3 | Tilma Kuusiluoma | 9 | 40.09 | 9 | 10.02 | |
Os. 4 | Anni Tarri | 8 | 48.38 | 8 | 8.29 | |
9. | 11 | Kyrös-Rasti Violet | 49.50 | |||
Os. 1 | Helvi Plihtari | 9 | 14.06 | |||
Os. 2 | Aada Viitanen | 8 | 25.56 | 7 | 11.49 | |
Os. 3 | Helvi Plihtari | 8 | 37.50 | 10 | 11.53 | |
Os. 4 | Aada Viitanen | 9 | 49.50 | 10 | 12.00 | |
10. | 10 | Kyrös-Rasti Vihreä-1 | 1.47.50 | |||
Os. 1 | Jasmin Vasara | 10 | 1.01.24 | |||
Os. 2 | Olivia Viilonoja | 10 | 1.27.38 | 10 | 26.14 | |
Os. 3 | Jasmin Vasara | 10 | 1.36.00 | 8 | 8.22 | |
Os. 4 | Olivia Viilonoja | 10 | 1.47.50 | 9 | 11.49 |
12AVOIN - (0,9 + 0,9 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 31 | Kangasala SK-1 | 28.37 | |||
Os. 1 | Ahti Penttinen | 1 | 6.58 | |||
Os. 2 | Oliver Seppä | 1 | 14.18 | 1 | 7.20 | |
Os. 3 | Ahti Penttinen | 1 | 21.32 | 1 | 7.13 | |
Os. 4 | Oliver Seppä | 1 | 28.37 | 1 | 7.05 |
10AVOIN - (0,7/1,2 + 0,7/1,2 + 0,8/1,3 + 0,8/1,3 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 2 | Rasti-Nokia-1 | 37.52 | |||
Os. 1 | Kasper Hoikka | 2 | 8.51 | |||
Os. 2 | Selina Siren | 3 | 18.46 | 3 | 9.54 | |
Os. 3 | Kasper Hoikka | 2 | 27.04 | 2 | 8.18 | |
Os. 4 | Selina Siren | 1 | 37.52 | 3 | 10.48 | |
2. | 28 | Tampereen Pyrintö | 38.05 | |||
Os. 1 | Aino Korkka | 1 | 5.49 | |||
Os. 2 | Venla Korkka | 1 | 13.25 | 1 | 7.35 | |
Os. 3 | Aino Korkka | 1 | 21.08 | 1 | 7.43 | |
Os. 4 | Venla Korkka | 2 | 38.05 | 5 | 16.57 | |
3. | 4 | Kyrös-Rasti-2 | 38.51 | |||
Os. 1 | Viljami Vartiainen | 3 | 10.06 | |||
Os. 2 | Onni Kautto | 2 | 18.28 | 2 | 8.22 | |
Os. 3 | Viljami Vartiainen | 3 | 30.28 | 4 | 11.59 | |
Os. 4 | Onni Kautto | 3 | 38.51 | 1 | 8.23 | |
4. | 3 | Kyrös-Rasti-1 | 49.52 | |||
Os. 1 | Venla Venho | 4 | 10.28 | |||
Os. 2 | Saima Puntila | 4 | 23.16 | 5 | 12.48 | |
Os. 3 | Venla Venho | 4 | 37.26 | 5 | 14.10 | |
Os. 4 | Saima Puntila | 4 | 49.52 | 4 | 12.25 | |
5. | 1 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 51.23 | |||
Os. 1 | Emilia Luomahaara | 5 | 21.06 | |||
Os. 2 | Martta Halmela | 5 | 31.57 | 4 | 10.51 | |
Os. 3 | Emilia Luomahaara | 5 | 42.12 | 3 | 10.15 | |
Os. 4 | Martta Halmela | 5 | 51.23 | 2 | 9.10 |