Lähtöluettelo saatavilla myös PDF-tiedostona kisasivulla.
H14 - (1,5 + 1,5 + 1,6 + 1,6 km)
69 | Hauhon Sisu-1 | |||||
Os. 1 | Helka Hiltunen | 529957 | ||||
Os. 2 | Ilmari Pohjola | 535040 | ||||
Os. 3 | Helka Hiltunen | 529957 | ||||
Os. 4 | Ilmari Pohjola | 535040 | ||||
70 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Leimu Myöhänen | 520485 | ||||
Os. 2 | Eero Honkavaara | 530247 | ||||
Os. 3 | Leimu Myöhänen | 520485 | ||||
Os. 4 | Eero Honkavaara | 530247 | ||||
71 | Hämeenlinnan Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Arttu Pohjola | 523407 | ||||
Os. 2 | Ilona Syrjänen | 278474 | ||||
Os. 3 | Arttu Pohjola | 523407 | ||||
Os. 4 | Ilona Syrjänen | 278474 | ||||
72 | Kangasala SK-1 | |||||
Os. 1 | Mauri Penttinen | 0 | ||||
Os. 2 | Matias Mäkelä | 242749 | ||||
Os. 3 | Mauri Penttinen | 0 | ||||
Os. 4 | Matias Mäkelä | 242749 | ||||
73 | Koovee-1 | |||||
Os. 1 | Jesse Javanainen | 272429 | ||||
Os. 2 | Aaro Vänni | 521193 | ||||
Os. 3 | Jesse Javanainen | 272429 | ||||
Os. 4 | Aaro Vänni | 521193 | ||||
74 | Kyrös-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Niilo Koota | 273928 | ||||
Os. 2 | Aaro Ala-Jaskara | 243613 | ||||
Os. 3 | Niilo Koota | 273928 | ||||
Os. 4 | Aaro Ala-Jaskara | 243613 | ||||
75 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
Os. 1 | Elmeri Kinnari | 541192 | ||||
Os. 2 | Niilo Honkala | 539301 | ||||
Os. 3 | Elmeri Kinnari | 541192 | ||||
Os. 4 | Niilo Honkala | 539301 | ||||
76 | Tampereen Pyrintö-2 | |||||
Os. 1 | Kaarle Tiits | 244554 | ||||
Os. 2 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | 534701 | ||||
Os. 3 | Kaarle Tiits | 244554 | ||||
Os. 4 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | 534701 | ||||
77 | Tampereen Pyrintö-3 | |||||
Os. 1 | Oskari Hankaniemi | 283230 | ||||
Os. 2 | Aleksi Kivistö | 533124 | ||||
Os. 3 | Oskari Hankaniemi | 283230 | ||||
Os. 4 | Aleksi Kivistö | 533124 | ||||
78 | Tampereen Pyrintö-4 | |||||
Os. 1 | Akseli Nissinen | 543619 | ||||
Os. 2 | Ville Viljakka | 533979 | ||||
Os. 3 | Akseli Nissinen | 543619 | ||||
Os. 4 | Ville Viljakka | 533979 | ||||
79 | Tampereen Pyrintö-5 | |||||
Os. 1 | Luukas Lindstedt | 537663 | ||||
Os. 2 | Matias Ahlfors | 530115 | ||||
Os. 3 | Luukas Lindstedt | 537663 | ||||
Os. 4 | Matias Ahlfors | 530115 | ||||
80 | Tampereen Pyrintö-6 | |||||
Os. 1 | Juho Heikkinen | 519808 | ||||
Os. 2 | Aapo Laine | 272083 | ||||
Os. 3 | Juho Heikkinen | 519808 | ||||
Os. 4 | Aapo Laine | 272083 | ||||
81 | Valkeakosken Haka-1 | |||||
Os. 1 | Valtteri Nieminen | 531174 | ||||
Os. 2 | Kristian Koivuranta | 0 | ||||
Os. 3 | Valtteri Nieminen | 531174 | ||||
Os. 4 | Kristian Koivuranta | 0 | ||||
82 | Kankaanpään Suunnistajat (U)-1 | |||||
Os. 1 | Miikka Kotta | 531431 | ||||
Os. 2 | Paavo Salomaa | 529902 | ||||
Os. 3 | Miikka Kotta | 531431 | ||||
Os. 4 | Paavo Salomaa | 529902 |
D14 - (1,5 + 1,5 + 1,6 + 1,6 km)
61 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | |||||
Os. 1 | Saara Pohjonen | 275842 | ||||
Os. 2 | Reetta Niemenmaa | 514803 | ||||
Os. 3 | Saara Pohjonen | 275842 | ||||
Os. 4 | Reetta Niemenmaa | 514803 | ||||
62 | Koovee-1 | |||||
Os. 1 | Saana Vuorenmaa | 525886 | ||||
Os. 2 | Lilja Yliaho | 517591 | ||||
Os. 3 | Saana Vuorenmaa | 525886 | ||||
Os. 4 | Lilja Yliaho | 517591 | ||||
63 | Kyrös-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Emma Tarri | 521116 | ||||
Os. 2 | Vilma Pyhtilä | 532015 | ||||
Os. 3 | Emma Tarri | 521116 | ||||
Os. 4 | Vilma Pyhtilä | 532015 | ||||
64 | Rasti-Nokia-1 | |||||
Os. 1 | Ada-Lumia Pasonen | 529931 | ||||
Os. 2 | Siiri Saarinen | 539687 | ||||
Os. 3 | Ada-Lumia Pasonen | 529931 | ||||
Os. 4 | Siiri Saarinen | 539687 | ||||
65 | Rasti-Nokia-2 | |||||
Os. 1 | Kreetta Holappa | 521179 | ||||
Os. 2 | Elina Ritamäki | 521353 | ||||
Os. 3 | Kreetta Holappa | 521179 | ||||
Os. 4 | Elina Ritamäki | 521353 | ||||
66 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
Os. 1 | Saana Turpeinen | 536541 | ||||
Os. 2 | Milla Karjalainen | 529460 | ||||
Os. 3 | Saana Turpeinen | 536541 | ||||
Os. 4 | Milla Karjalainen | 529460 | ||||
67 | Tampereen Pyrintö-2 | |||||
Os. 1 | Sara Stenvall | 529989 | ||||
Os. 2 | Salla Ahti | 530803 | ||||
Os. 3 | Sara Stenvall | 529989 | ||||
Os. 4 | Salla Ahti | 530803 | ||||
68 | Tampereen Pyrintö-3 | |||||
Os. 1 | Vilma Juntunen | 534859 | ||||
Os. 2 | Vilja Laine | 540858 | ||||
Os. 3 | Vilma Juntunen | 534859 | ||||
Os. 4 | Vilja Laine | 540858 |
H12TR - (0,9 + 0,9 + 1,0 + 1,0 km)
44 | Kangasala SK-1 | |||||
Os. 1 | Karri Kontio | 257011 | ||||
Os. 2 | Antto Backman | 523472 | ||||
Os. 3 | Karri Kontio | 257011 | ||||
Os. 4 | Antto Backman | 523472 | ||||
45 | Kangasala SK-2 | |||||
Os. 1 | Aleksi Mäkelä | 257143 | ||||
Os. 2 | Eemil Ahonen | 276109 | ||||
Os. 3 | Aleksi Mäkelä | 257143 | ||||
Os. 4 | Eemil Ahonen | 276109 | ||||
46 | Koovee-1 | |||||
Os. 1 | Topias Mamia | 278972 | ||||
Os. 2 | Janne Javanainen | 272428 | ||||
Os. 3 | Topias Mamia | 278972 | ||||
Os. 4 | Janne Javanainen | 272428 | ||||
47 | Koovee-2 | |||||
Os. 1 | Kaarlo Järä | 272968 | ||||
Os. 2 | Totti Friman | 276792 | ||||
Os. 3 | Kaarlo Järä | 272968 | ||||
Os. 4 | Totti Friman | 276792 | ||||
48 | Kyrös-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Tuukka Kuusiluoma | 0 | ||||
Os. 2 | Aku Viitanen | 0 | ||||
Os. 3 | Tuukka Kuusiluoma | 0 | ||||
Os. 4 | Aku Viitanen | 0 | ||||
49 | Rasti-Nokia-1 | |||||
Os. 1 | Oiva Vilkka | 266414 | ||||
Os. 2 | Aatos Liuhala | 542597 | ||||
Os. 3 | Oiva Vilkka | 266414 | ||||
Os. 4 | Aatos Liuhala | 542597 | ||||
50 | Rasti-Nokia-2 | |||||
Os. 1 | Eetu Koivumäki | 408077 | ||||
Os. 2 | Valtteri Valkama | 534625 | ||||
Os. 3 | Eetu Koivumäki | 408077 | ||||
Os. 4 | Valtteri Valkama | 534625 | ||||
51 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
Os. 1 | Aapo Turunen | 510829 | ||||
Os. 2 | Aku Viljanen | 535759 | ||||
Os. 3 | Aapo Turunen | 510829 | ||||
Os. 4 | Aku Viljanen | 535759 | ||||
52 | Tampereen Pyrintö-2 | |||||
Os. 1 | Urho Hankaniemi | 283306 | ||||
Os. 2 | Veikko Hukkanen | 529102 | ||||
Os. 3 | Urho Hankaniemi | 283306 | ||||
Os. 4 | Veikko Hukkanen | 529102 | ||||
53 | Tampereen Pyrintö-3 | |||||
Os. 1 | Sauli Karjalainen | 531410 | ||||
Os. 2 | Hugo Repo | 51394 | ||||
Os. 3 | Sauli Karjalainen | 531410 | ||||
Os. 4 | Hugo Repo | 51394 | ||||
54 | Tarpian Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Jooa Silvan | 283313 | ||||
Os. 2 | Vilma Kemppainen | 263521 | ||||
Os. 3 | Jooa Silvan | 283313 | ||||
Os. 4 | Vilma Kemppainen | 263521 | ||||
55 | Valkeakosken Haka-1 | |||||
Os. 1 | Eero Ignatius | 115012 | ||||
Os. 2 | Peetu Kyllönen | 543546 | ||||
Os. 3 | Eero Ignatius | 115012 | ||||
Os. 4 | Peetu Kyllönen | 543546 | ||||
56 | Valkeakosken Haka-2 | |||||
Os. 1 | Matias Silen | 114401 | ||||
Os. 2 | Eino Saarinen | 257658 | ||||
Os. 3 | Matias Silen | 114401 | ||||
Os. 4 | Eino Saarinen | 257658 |
D12TR - (0,9 + 0,9 + 1,0 + 1,0 km)
32 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Alina Appelroth | 533629 | ||||
Os. 2 | Elsa Appelroth | 533630 | ||||
Os. 3 | Alina Appelroth | 533629 | ||||
Os. 4 | Elsa Appelroth | 533630 | ||||
33 | Kangasala SK-1 | |||||
Os. 1 | Tuuli Takaluoma | 513488 | ||||
Os. 2 | Aino Liuha | 517556 | ||||
Os. 3 | Tuuli Takaluoma | 513488 | ||||
Os. 4 | Aino Liuha | 517556 | ||||
34 | Kangasala SK-2 | |||||
Os. 1 | Kerttu Mäkitammi | 257134 | ||||
Os. 2 | Oona Seppä | 272082 | ||||
Os. 3 | Kerttu Mäkitammi | 257134 | ||||
Os. 4 | Oona Seppä | 272082 | ||||
35 | Koovee-1 | |||||
Os. 1 | Julianna Järvinen | 523336 | ||||
Os. 2 | Aino Siivonen | 537479 | ||||
Os. 3 | Julianna Järvinen | 523336 | ||||
Os. 4 | Aino Siivonen | 537479 | ||||
36 | Koovee-2 | |||||
Os. 1 | Unna Kontio | 541451 | ||||
Os. 2 | Aava Vänni | 260627 | ||||
Os. 3 | Unna Kontio | 541451 | ||||
Os. 4 | Aava Vänni | 260627 | ||||
37 | Kyrös-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Aino Koota | 263641 | ||||
Os. 2 | Miina Pyhtilä | 276414 | ||||
Os. 3 | Aino Koota | 263641 | ||||
Os. 4 | Miina Pyhtilä | 276414 | ||||
38 | Kyrös-Rasti Valkoinen | |||||
Os. 1 | Veera Rönkkö | 534617 | ||||
Os. 2 | Elli Tarri | 537048 | ||||
Os. 3 | Veera Rönkkö | 534617 | ||||
Os. 4 | Elli Tarri | 537048 | ||||
39 | Kyrös-Rasti Vihreä | |||||
Os. 1 | Veera Haanpää | 534083 | ||||
Os. 2 | Kerttu Tamminen | 517725 | ||||
Os. 3 | Veera Haanpää | 534083 | ||||
Os. 4 | Kerttu Tamminen | 517725 | ||||
40 | Kyrös-Rasti Violet | |||||
Os. 1 | Eini Plihtari | 256360 | ||||
Os. 2 | Siiri Ala-Jaskara | 276793 | ||||
Os. 3 | Eini Plihtari | 256360 | ||||
Os. 4 | Siiri Ala-Jaskara | 276793 | ||||
41 | Rasti-Nokia-1 | |||||
Os. 1 | Emmi Saarinen | 257312 | ||||
Os. 2 | Saimi Yliruusi | 536273 | ||||
Os. 3 | Emmi Saarinen | 257312 | ||||
Os. 4 | Saimi Yliruusi | 536273 | ||||
42 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
Os. 1 | Emma Stenvall | 529987 | ||||
Os. 2 | Iida Nissinen | 514283 | ||||
Os. 3 | Emma Stenvall | 529987 | ||||
Os. 4 | Iida Nissinen | 514283 | ||||
43 | Tampereen Pyrintö-2 | |||||
Os. 1 | Elina Lauronen | 529969 | ||||
Os. 2 | Neea Lamminpää | 532326 | ||||
Os. 3 | Elina Lauronen | 529969 | ||||
Os. 4 | Neea Lamminpää | 532326 |
H10RR - (0,7/1,2 + 0,7/1,2 + 0,8/1,3 + 0,8/1,3 km)
16 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | |||||
Os. 1 | Erkka Sisättö | 530728 | ||||
Os. 2 | Iikka Tiura | 534305 | ||||
Os. 3 | Erkka Sisättö | 530728 | ||||
Os. 4 | Iikka Tiura | 534305 | ||||
17 | Kangasala SK-1 | |||||
Os. 1 | Eliel Seppä | 282382 | ||||
Os. 2 | Arttu Ahonen | 278992 | ||||
Os. 3 | Eliel Seppä | 282382 | ||||
Os. 4 | Arttu Ahonen | 278992 | ||||
18 | Kankaanpään Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Timi Knuutila | 230852 | ||||
Os. 2 | Eino Pälä | 282124 | ||||
Os. 3 | Timi Knuutila | 230852 | ||||
Os. 4 | Eino Pälä | 282124 | ||||
19 | Koovee-1 | |||||
Os. 1 | Kaapo Koiranen | 279635 | ||||
Os. 2 | Reino Laurila | 0 | ||||
Os. 3 | Kaapo Koiranen | 279635 | ||||
Os. 4 | Reino Laurila | 0 | ||||
20 | Kyrös-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Arttu Nisula | 282532 | ||||
Os. 2 | Martti Viitahalme | 0 | ||||
Os. 3 | Arttu Nisula | 282532 | ||||
Os. 4 | Martti Viitahalme | 0 | ||||
21 | Rasti-Nokia-1 | |||||
Os. 1 | Lasse Räty | 261756 | ||||
Os. 2 | Martti Räty | 537279 | ||||
Os. 3 | Lasse Räty | 261756 | ||||
Os. 4 | Martti Räty | 537279 | ||||
22 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
Os. 1 | Eeli Petäjämäki | 538781 | ||||
Os. 2 | Urho Ylä-Tuuhonen | 269505 | ||||
Os. 3 | Eeli Petäjämäki | 538781 | ||||
Os. 4 | Urho Ylä-Tuuhonen | 269505 | ||||
23 | Tampereen Pyrintö-2 | |||||
Os. 1 | Oiva Laine | 175718 | ||||
Os. 2 | Oiva Hukkanen | 529915 | ||||
Os. 3 | Oiva Laine | 175718 | ||||
Os. 4 | Oiva Hukkanen | 529915 | ||||
24 | Tampereen Pyrintö-3 | |||||
Os. 1 | Luca Saarinen | 283309 | ||||
Os. 2 | Iida Kanerva | 534862 | ||||
Os. 3 | Luca Saarinen | 283309 | ||||
Os. 4 | Iida Kanerva | 534862 | ||||
25 | Tarpian Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Eeli Silvan | 269254 | ||||
Os. 2 | Vianna Silvan | 282648 | ||||
Os. 3 | Eeli Silvan | 269254 | ||||
Os. 4 | Vianna Silvan | 282648 | ||||
26 | Valkeakosken Haka-1 | |||||
Os. 1 | Akseli Leuhtonen | 0 | ||||
Os. 2 | Topi Moholdt | 531520 | ||||
Os. 3 | Akseli Leuhtonen | 0 | ||||
Os. 4 | Topi Moholdt | 531520 | ||||
27 | Valkeakosken Haka-2 | |||||
Os. 1 | Elmeri Koivuranta | 245270 | ||||
Os. 2 | Veeti Koivuranta | 245266 | ||||
Os. 3 | Elmeri Koivuranta | 245270 | ||||
Os. 4 | Veeti Koivuranta | 245266 |
D10RR - (0,7/1,2 + 0,7/1,2 + 0,8/1,3 + 0,8/1,3 km)
5 | Kangasala SK-1 | |||||
Os. 1 | Lotta Takaluoma | 518294 | ||||
Os. 2 | Emmi Savela | 536023 | ||||
Os. 3 | Lotta Takaluoma | 518294 | ||||
Os. 4 | Emmi Savela | 536023 | ||||
6 | Kangasala SK-2 | |||||
Os. 1 | Alissa Ahonen | 276088 | ||||
Os. 2 | Saimi Liukas | 522637 | ||||
Os. 3 | Alissa Ahonen | 276088 | ||||
Os. 4 | Saimi Liukas | 522637 | ||||
7 | Koovee-1 | |||||
Os. 1 | Malla Kontio | 541453 | ||||
Os. 2 | Linnea Järvinen | 522831 | ||||
Os. 3 | Malla Kontio | 541453 | ||||
Os. 4 | Linnea Järvinen | 522831 | ||||
8 | Koovee-2 | |||||
Os. 1 | Sanni Vallin | 526241 | ||||
Os. 2 | Linnea Järä | 279838 | ||||
Os. 3 | Sanni Vallin | 526241 | ||||
Os. 4 | Linnea Järä | 279838 | ||||
9 | Kyrös-Rasti Valkoinen-1 | |||||
Os. 1 | Tilma Kuusiluoma | 259242 | ||||
Os. 2 | Anni Tarri | 541639 | ||||
Os. 3 | Tilma Kuusiluoma | 259242 | ||||
Os. 4 | Anni Tarri | 541639 | ||||
10 | Kyrös-Rasti Vihreä-1 | |||||
Os. 1 | Jasmin Vasara | 0 | ||||
Os. 2 | Olivia Viilonoja | 74846 | ||||
Os. 3 | Jasmin Vasara | 0 | ||||
Os. 4 | Olivia Viilonoja | 74846 | ||||
11 | Kyrös-Rasti Violet | |||||
Os. 1 | Helvi Plihtari | 269258 | ||||
Os. 2 | Aada Viitanen | 0 | ||||
Os. 3 | Helvi Plihtari | 269258 | ||||
Os. 4 | Aada Viitanen | 0 | ||||
12 | Rasti-Nokia-1 | |||||
Os. 1 | Kerttu Vilkka | 266722 | ||||
Os. 2 | Sofia Siren | 261758 | ||||
Os. 3 | Kerttu Vilkka | 266722 | ||||
Os. 4 | Sofia Siren | 261758 | ||||
13 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
Os. 1 | Pihla Juntunen | 517877 | ||||
Os. 2 | Lyydia Valve | 265094 | ||||
Os. 3 | Pihla Juntunen | 517877 | ||||
Os. 4 | Lyydia Valve | 265094 | ||||
14 | Tampereen Pyrintö-2 | |||||
Os. 1 | Saimi Turunen | 264569 | ||||
Os. 2 | Iida Lamminpää | 510971 | ||||
Os. 3 | Saimi Turunen | 264569 | ||||
Os. 4 | Iida Lamminpää | 510971 | ||||
15 | Tampereen Pyrintö-3 | |||||
Os. 1 | Friida Valve | 269032 | ||||
Os. 2 | Alexandra Videman | 534692 | ||||
Os. 3 | Friida Valve | 269032 | ||||
Os. 4 | Alexandra Videman | 534692 |
12AVOIN - (0,9 + 0,9 + 1,0 + 1,0 km)
31 | Kangasala SK-1 | |||||
Os. 1 | Ahti Penttinen | 0 | ||||
Os. 2 | Oliver Seppä | 244562 | ||||
Os. 3 | Ahti Penttinen | 0 | ||||
Os. 4 | Oliver Seppä | 244562 |
10AVOIN - (0,7/1,2 + 0,7/1,2 + 0,8/1,3 + 0,8/1,3 km)
1 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | |||||
Os. 1 | Emilia Luomahaara | 282854 | ||||
Os. 2 | Martta Halmela | 516929 | ||||
Os. 3 | Emilia Luomahaara | 282854 | ||||
Os. 4 | Martta Halmela | 516929 | ||||
2 | Rasti-Nokia-1 | |||||
Os. 1 | Kasper Hoikka | 211018 | ||||
Os. 2 | Selina Siren | 535856 | ||||
Os. 3 | Kasper Hoikka | 211018 | ||||
Os. 4 | Selina Siren | 535856 | ||||
3 | Kyrös-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Venla Venho | 259236 | ||||
Os. 2 | Saima Puntila | 259238 | ||||
Os. 3 | Venla Venho | 259236 | ||||
Os. 4 | Saima Puntila | 259238 | ||||
4 | Kyrös-Rasti-2 | |||||
Os. 1 | Viljami Vartiainen | 281255 | ||||
Os. 2 | Onni Kautto | 281254 | ||||
Os. 3 | Viljami Vartiainen | 281255 | ||||
Os. 4 | Onni Kautto | 281254 | ||||
28 | Tampereen Pyrintö | |||||
Os. 1 | Aino Korkka | 281260 | ||||
Os. 2 | Venla Korkka | 516561 | ||||
Os. 3 | Aino Korkka | 281260 | ||||
Os. 4 | Venla Korkka | 516561 |